Exemple |
Recmo remporte la vicotire d'étape ce qui rapporte 30 pts | Il y a 30 joueurs Paridami |
Quel rendement en fonction du nombre de sélection(s) de Remco? |
% de sélection parmi l'ensemble des joueurs Paridami |
Nombre de sélections |
Rendement de base |
Bonus de rareté |
Total Points |
≤ 10% | 1 | 100 % | 30 pts | +100 % du rendement de base | 30 pts | 200 % | 60 pts |
2 | 97 % | 29 pts | +100 % du rendement de base | 29 pts | 193 % | 58 pts |
3 | 93 % | 28 pts | +100 % du rendement de base | 28 pts | 186 % | 56 pts |
≤ 20% | 4 | 90 % | 27 pts | +50 % du rendement de base | 13 pts | 134 % | 40 pts |
5 | 86 % | 26 pts | +50 % du rendement de base | 13 pts | 129 % | 39 pts |
6 | 83 % | 25 pts | +50 % du rendement de base | 12 pts | 124 % | 37 pts |
| 7 | 79 % | 24 pts | | | 79 % | 24 pts |
| 8 | 76 % | 23 pts | | | 76 % | 23 pts |
| 9 | 72 % | 22 pts | | | 72 % | 22 pts |
| 10 | 69 % | 21 pts | | | 69 % | 21 pts |
|
... |
... |
... |
|
|
... | ... |
| 26 | 14 % | 4 pts | | | 14 % | 4 pts |
| 27 | 10 % | 3 pts | | | 10 % | 3 pts |
| 28 | 7 % | 2 pts | | | 7 % | 2 pts |
| 29 | 3 % | 1 pts | | | 3 % | 1 pts |
| 30 | 0 % | 0 pts | | | 0 % | 0 pts |